若無法收視,請點選此至YouTube收視
點此留言與老師雙向互動
顧奎國老師 服務留言板
2022-06-24 | 2022/06/24 阪田戰法線上直播 - 下週新股佈局→提前邀約 |
2022-06-22 | 2022/06/22 阪田戰法線上直播 - 底部翻多股→提前卡位 |
2022-06-21 | 2022/06/21 阪田戰法線上直播 - 底部翻多股→誠摯提前邀約 |
2022-06-20 | 2022/06/20 阪田戰法線上直播 - K值9.28→台股落底站買不站賣 |
2022-06-17 | 2022/06/17 阪田戰法線上直播 - 見台股落底訊號→第一週只買不賣 |
2022-06-15 | 2022/06/15 阪田戰法線上直播 - 壓力站賣調節→把握持股調整機會 |
2022-06-14 | 2022/06/14 阪田戰法線上直播 - 壓力站賣調節→底部切勿殺低 |
2022-06-13 | 2022/06/13 阪田戰法線上直播 - 壓力站賣調節→底部切勿殺低 |
2022-06-10 | 2022/06/10 阪田戰法線上直播 - 區間震盪→把握壓力跟支撐專業的策略 |
2022-06-08 | 2022/06/08 阪田戰法線上直播 - 反彈壓力→減碼、降檔、換除息股操作 |
2022-06-07 | 2022/06/07 阪田戰法線上直播 - 新低量會不會見到新低價 |
2022-06-06 | 2022/06/06 阪田戰法線上直播 - 壓力減碼降檔→低進高出、把握調整機會 |
2022-06-01 | 2022/06/01 阪田戰法線上直播 - 黃金分割率達陣→做好持股調整與修正 |
2022-05-31 | 2022/05/31 阪田戰法線上直播 - 黃金分割率0.382達陣→做好持股與修正 |
2022-05-30 | 2022/05/30 阪田戰法線上直播 - 16763附近→順勢操作或做價差 |
2022-05-27 | 2022/05/27 阪田戰法線上直播 - 16316→做好持股調整 |
2022-05-25 | 2022/05/25 阪田戰法線上直播 - 壓力站賣、支撐站買→做好調整 |
2022-05-24 | 2022/05/24 阪田戰法線上直播 - 壓力站賣、支撐站買→做好調整 |
2022-05-23 | 2022/05/23 阪田戰法線上直播 - 月壓上下附近→量不足、高出低進、做價差 |
2022-05-18 | 2022/05/18 阪田戰法線上直播 - 月壓上下附近→量不足、高出低進、做價差 |
2022-06-24 | 2022/06/24 阪田戰法線上直播 - 下週新股佈局→提前邀約 |
2022-06-22 | 2022/06/22 阪田戰法線上直播 - 底部翻多股→提前卡位 |
2022-06-21 | 2022/06/21 阪田戰法線上直播 - 底部翻多股→誠摯提前邀約 |
2022-06-20 | 2022/06/20 阪田戰法線上直播 - K值9.28→台股落底站買不站賣 |
2022-06-17 | 2022/06/17 阪田戰法線上直播 - 見台股落底訊號→第一週只買不賣 |
2022-06-15 | 2022/06/15 阪田戰法線上直播 - 壓力站賣調節→把握持股調整機會 |
2022-06-14 | 2022/06/14 阪田戰法線上直播 - 壓力站賣調節→底部切勿殺低 |
2022-06-13 | 2022/06/13 阪田戰法線上直播 - 壓力站賣調節→底部切勿殺低 |
2022-06-10 | 2022/06/10 阪田戰法線上直播 - 區間震盪→把握壓力跟支撐專業的策略 |
2022-06-08 | 2022/06/08 阪田戰法線上直播 - 反彈壓力→減碼、降檔、換除息股操作 |
2022-06-07 | 2022/06/07 阪田戰法線上直播 - 新低量會不會見到新低價 |
2022-06-06 | 2022/06/06 阪田戰法線上直播 - 壓力減碼降檔→低進高出、把握調整機會 |
2022-06-01 | 2022/06/01 阪田戰法線上直播 - 黃金分割率達陣→做好持股調整與修正 |
2022-05-31 | 2022/05/31 阪田戰法線上直播 - 黃金分割率0.382達陣→做好持股與修正 |
2022-05-30 | 2022/05/30 阪田戰法線上直播 - 16763附近→順勢操作或做價差 |
2022-05-27 | 2022/05/27 阪田戰法線上直播 - 16316→做好持股調整 |
2022-05-25 | 2022/05/25 阪田戰法線上直播 - 壓力站賣、支撐站買→做好調整 |
2022-05-24 | 2022/05/24 阪田戰法線上直播 - 壓力站賣、支撐站買→做好調整 |
2022-05-23 | 2022/05/23 阪田戰法線上直播 - 月壓上下附近→量不足、高出低進、做價差 |
2022-05-18 | 2022/05/18 阪田戰法線上直播 - 月壓上下附近→量不足、高出低進、做價差 |
阪田戰法 |
|
0800-299-888 |
|
若無法收視,請點選此至YouTube收視 點此留言與老師雙向互動 |
證照:證券分析師 |